Atletický pětiboj ZŠ Kounice 2024

Konec letní atletické sezóny vždy uzavírají víceboje. Atletický kroužek využil ještě příjemného podzimního víkendu k uspořádání vlastních závodů na stadionu v Čelákovicích.

Všechny závodní kategorie, od minipřípravky až po starší žactvo, absolvovaly atletický pětiboj. Ten se skládá z 60 m překážek, hodu kriketovým míčkem, běhu na 60 m, skoku dalekého a na závěr všichni běží 800 m.

Aby závody mohly v pořádku proběhnout, byl zapotřebí nejenom dostatek závodníků, ale i početná technická četa, která obstarala hladký průběh na všech disciplínách. Děkuji tímto všem rodičům, bývalým žákům naší školy i učitelům, kteří pomohli s organizací.

V závodech padlo mnoho vynikajících výsledků. Dokonce se 5x přepisovaly historické rekordy školy. Do tabulek se zapsali ve starších žácích Jan Šimůnek na 60 m př. 1. místo (8,4) a na 60 m 2. místo (7,2). Za mladší žákyně Eliška Horová ve skoku dalekém 2. místo (440 cm), stejně tak Aneta Součková 8. místo (421 cm) a poslední, kdo se zapsal do kounických tabulek za starší žákyně, byla Viktorie Slavíková, která se na 60 m př. dostala na 7. místo (11,0) a vyrovnala 10. místo na 60 m (8,3).

Podrobnou fotogalerii naleznete zde.

Kompletní výsledky:

Příjmení Jméno Kategorie 60 m př. dálka 60 m hod míčkem 800 m body celkem pořadí
Šturmová Stella minipřípravka dívky 10,24 406 9,2 12,53 3:34,46 1659 1.
Humeníková Ester minipřípravka dívky 12,91 265 11,2 12,67 3:58,08 513 3.
Benešová Lucie minipřípravka dívky 12,56 245 11,5 6,3 4:04,53 442 5.
Šimůnková Ellen minipřípravka dívky 11,56 300 10,3 12,01 3:08,25 1161 2.
Šoufková Beáta minipřípravka dívky 12,92 280 11,8 8,32 3:36,62 503 4.
Jíchová Antonie minipřípravka dívky 13,87 225 12,1 12,25 4:27,62 245 6.
Příjmení Jméno Kategorie 60 m př. dálka 60 m hod míčkem 800 m body celkem pořadí
Veselá Karolína atletická přípravka dívky 10,93 340 10,4 21,9 3:33,15 1247 4.
Benešová Kateřina atletická přípravka dívky 10,25 345 9,97 19,36 3:21,78 1500 2.
Horová Eliška atletická přípravka dívky 9,6 440 9,06 37,6 3:05,15 2388 1.
Štrejbarová Sofie atletická přípravka dívky 11,85 315 9,71 11,68 3:43,10 1037 5.
Humeníková Elen atletická přípravka dívky 11,92 272 11,5 14,32 3:51,03 649 7.
Šoufková Agáta atletická přípravka dívky 10,75 338 9,9 16,81 3:26,12 1358 3.
Zdráhalová Anna atletická přípravka dívky 11,25 310 10,9 14,47 3:41,69 932 6.
Příjmení Jméno Kategorie 60 m př. dálka 60 m hod míčkem 800 m body celkem pořadí
Kahoun Bruno minipřípravka chlapci 11,67 304 11 14,57 3:48,06 345 1.
Krumer Valentýn minipřípravka chlapci 12,36 275 12,4 17,95 4:14,27 249 2.
Pušbauer Štěpán minipřípravka chlapci 12,65 275 11,4 11,37 5:48,30 175 3.
Havrylo Petr minipřípravka chlapci 16,72 242 12,7 8,58 4:27,63 10 4.
Příjmení Jméno Kategorie 60 m př. dálka 60 m hod míčkem 800 m body celkem pořadí
Kahoun Kristian atletická přípravka chlapci 12,58 289 11,3 13,52 3:31,69 254 3.
Marhoun Hugo atletická přípravka chlapci 10,81 347 9,63 22,18 3:14,19 835 1.
Havrylo Mykola atletická přípravka chlapci 13,89 258 12,6 20,18 4:32,46 128 4.
Šimek Ondřej atletická přípravka chlapci 11,15 304 10,6 27,93 3:27,88 593 2.
Příjmení Jméno Kategorie 60 m př. dálka 60 m hod míčkem 800 m body celkem pořadí
Krumer Mikuláš mladší žáci 11,45 305 8,7 26,68 3:40,43 792 2.
Jedlička Lukáš mladší žáci 12,83 387 8,7 36,85 2:46,81 1137 1.
Táborský Tadeáš mladší žáci 13,96 359 9,55 35,1 3:01,01 725 3.
Příjmení Jméno Kategorie 60 m př. dálka 60 m hod míčkem 800 m body celkem pořadí
Horová Marie mladší žákyně 12,28 387 9,58 26,5 3:00,64 1603 2.
Koutová Amálie mladší žákyně 14,6 290 10,3 20,42 3:12,41 858 4.
Zedníková Viktorie mladší žákyně 12,46 390 9 34,55 2:53,60 1888 1.
Součková Aneta mladší žákyně 13,32 421 9,39 24,04 3:01,30 1564 3.
Vondrášková Nela mladší žákyně 15,02 320 11,3 13,9 3:34,44 496 5.
Zahradníková Eliška mladší žákyně 14,16 DNS 18 16,44 DNS 218 6.
Příjmení Jméno Kategorie 60 m př. dálka 60 m hod míčkem 800 m body celkem pořadí
Šimůnek Jan starší žáci 8,44 540 7,21 46,6 2:43,14 2648 1.
Příjmení Jméno Kategorie 60 m př. dálka 60 m hod míčkem 800 m body celkem pořadí
Slavíková Viktorie starší žákyně 11,06 425 8,35 32,14 2:53,21 2359 1.