Ve středu 7. května se naši žáci 6. a 7. ročníku zúčastnili 56. ročníku okresního kola Poháru rozhlasu. Po loňském roce, kdy postoupili do krajského finále mladší a starší žáci, jsme byli velmi napjati, jestli budeme opět konkurovat těm nejlepším.
V konkurenci všech základních škol a nižšího stupně gymnázia okresu Nymburk jsme se opět zapsali velmi úspěšně. Chlapci o pouhé 3 body neobhájili prvenství. Pro představu v celkovém součtu bodů celého družstva je rozdíl 3 bodů 1 cm ve skoku vysokém nebo 10 cm v hodu míčkem.
Děvčata obsadila stejně jako v loňském roce 7. místo.
Nejhodnotnějším výkonem byl čas 3:18,09 na 1000 m Dominika Sosnovského, který se tímto výkonem zapsal na desáté místo historických tabulek školy.
Kompletní výsledky naleznete zde.
Výsledky jednotlivců a štafet:
Disciplína | Příjmení a jméno | Celkové pořadí | Výkon |
1000 m Ml. žáci | Sosnovský Dominik | 2 | 3:18.09 |
1000 m Ml. žáci | Bukeš Matěj | 3 | 3:19.54 |
1000 m Ml. žáci | Táborský Tadeáš | 7 | 3:41.16 |
4 x 60 m Ml. žáci | Chaito, Bukeš, Krumer, Sosnovský | 1 | 34.05 |
4 x 60 m Ml. žáci | Čížek T., Táborský, Šturma, Vokoun | 3 | 38.03 |
4 x 60 m Ml. žákyně | Svobodová, Šrajerová, Hamtáková, Moravcová | 2 | 37.81 |
4 x 60 m Ml. žákyně | Horová, Koutová, Boumová, Turková | 2 | 36.01 |
60 m Ml. žáci | Chaito Kamil | 1 | 08.50 |
60 m Ml. žáci | Bukeš Matěj | 2 | 08.86 |
60 m Ml. žáci | Krumer Mikuláš | 5 | 09.17 |
60 m Ml. žákyně | Horová Eliška | 1 | 09.14 |
60 m Ml. žákyně | Koutová Amálie | 4 | 09.70 |
60 m Ml. žákyně | Svobodová Ema | 5 | 09.91 |
600 m Ml. žákyně | Horová Eliška | 1 | 2:01.84 |
600 m Ml. žákyně | Chovancová Marika | 7 | 2:24.23 |
600 m Ml. žákyně | Boumová Barbora | 8 | 2:24.73 |
hod kriketovým míčkem Ml. žáci | Táborský Tadeáš | 24 | 38.01 |
hod kriketovým míčkem Ml. žáci | Čížek Tadeáš | 34 | 34.67 |
hod kriketovým míčkem Ml. žáci | Favorskyi Ruslan | 48 | 30.59 |
hod kriketovým míčkem Ml. žákyně | Turková Karolína | 15 | 35.53 |
hod kriketovým míčkem Ml. žákyně | Boumová Barbora | 22 | 30.86 |
hod kriketovým míčkem Ml. žákyně | Hamtáková Violeta | 33 | 26.79 |
skok daleký Ml. žáci | Chaito Kamil | 2 | 4.59 |
skok daleký Ml. žáci | Krumer Mikuláš | 8 | 4.32 |
skok daleký Ml. žáci | Šturma Sebastian | 27= | 3.95 |
skok daleký Ml. žákyně | Moravcová Ema | 7 | 4.15 |
skok daleký Ml. žákyně | Chytráčková Rozálie | 34 | 3.50 |
skok daleký Ml. žákyně | Šrajerová Agáta | 41= | 3.39 |
skok vysoký Ml. žáci | Vokoun Tomáš | 4= | 1.45 |
skok vysoký Ml. žáci | Sosnovský Dominik | 6= | 1.40 |
skok vysoký Ml. žáci | Čížek Matyáš | 24= | 1.20 |
skok vysoký Ml. žákyně | Turková Karolína | 4= | 1.30 |
skok vysoký Ml. žákyně | Moravcová Ema | 4= | 1.30 |
skok vysoký Ml. žákyně | Šrajerová Agáta | NM |
Celkové umístění škol – mladší žáci:
1. | ZŠ Juventa Milovice | Ml. žáci | 3693 |
2. | ZŠ Kounice, okres Nymburk | Ml. žáci | 3690 |
3. | ZŠ TGM Poděbrady, Školní 556, Poděbrady | Ml. žáci | 3638 |
4. | ZŠ Václava Havla Poděbrady | Ml. žáci | 3285 |
5. | Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců RAF 1989 | Ml. žáci | 3097 |
6. | ZŠ Sadská | Ml. žáci | 2933 |
7. | ZŠ J.A. Komenského Lysá nad Labem | Ml. žáci | 2869 |
8. | ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem | Ml. žáci | 2850 |
9. | ZŠ T.G.M. Milovice | Ml. žáci | 2814 |
10. | ZŠ Komenského Nymburk | Ml. žáci | 2805 |
11. | Gymnázium Nymburk | Ml. žáci | 2699 |
12. | Gymnázium Jiřího z Poděbrad | Ml. žáci | 2653 |
13. | Základní škola Semice | Ml. žáci | 2517 |
14. | ZŠ Tyršova, Nymburk | Ml. žáci | 2493 |
15. | ZŠ Městec Králové | Ml. žáci | 2435 |
16. | ZŠ Kostomlaty nad Labem | Ml. žáci | 1918 |
17. | ZŠ Libice nad Cidlinou | Ml. žáci | 1020 |
Celkové umístění škol – mladší žákyně:
1. | Gymnázium Nymburk | Ml. žákyně | 5071 |
2. | Základní škola Semice | Ml. žákyně | 4511 |
3. | ZŠ Juventa Milovice | Ml. žákyně | 4322 |
4. | ZŠ Městec Králové | Ml. žákyně | 4284 |
5. | ZŠ Tyršova, Nymburk | Ml. žákyně | 4281 |
6. | Gymnázium Jiřího z Poděbrad | Ml. žákyně | 4183 |
7. | ZŠ Kounice, okres Nymburk | Ml. žákyně | 4000 |
8. | ZŠ J.A. Komenského Lysá nad Labem | Ml. žákyně | 3953 |
9. | ZŠ Komenského Nymburk | Ml. žákyně | 3905 |
10. | ZŠ Václava Havla Poděbrady | Ml. žákyně | 3894 |
11. | ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem | Ml. žákyně | 3874 |
12. | ZŠ Kostomlaty nad Labem | Ml. žákyně | 3675 |
13. | ZŠ Sadská | Ml. žákyně | 3468 |
14. | ZŠ TGM Poděbrady, Školní 556, Poděbrady | Ml. žákyně | 3381 |
15. | ZŠ Libice nad Cidlinou | Ml. žákyně | 3166 |
16. | ZŠ T.G.M. Milovice | Ml. žákyně | 2824 |
17. | Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců RAF 1989 | Ml. žákyně | 2715 |
Všem závodníkům gratuluji a děkuji za fantastické atletické výkony a reprezentaci školy.
Krajské přebory mladšího žactva ve staré Boleslavi
Hned ten samý den se dvě žákyně atletického kroužku přesunuly z nymburského stadionu na atletický stadion do Staré Boleslavi, kde se konalo první kolo krajského poháru mladšího žactva. Pro Elišku Horovou a Amálii Koutovou to byla premiéra v kategorii mladšího žactva. Eliška se dostala do finále v hodu míčkem i vrhu koulí. V míčku se umístila na 6. místě (37,16 m) a ve vrhu na místě 7. (8,18 m). Amálka běžela 300 m v čase 56,12 a účastnila se skoku vysokého, kde obsadila 10. místo (120 cm).
Youth Athletics – Sokol Grand Prix v Kolíně
Dnes 8. května se tři žáci atletického kroužku zúčastnili velmi prestižních závodů v Kolíně. Youth Athletics – Sokol Grand Prix je 17. rokem pořádáno na začátku letní atletické sezóny pro kategorie žactva a dorostu.
Viktorie Slavíková, Viktorie Zedníková a Jan Šimůnek běželi 800 m. Viky a Viky v kategorii starších žákyň, Honza již v dorostenecké kategorii.
Viky Slavíková svým výkonem 2:24.23 obsadila 2. místo a stanovila tím nový školní rekord na této trati. Honza Šimůnek obsadil shodně druhé místo. Jeho čas 2:00,25 je jeho nový osobní rekord na dráze. Viky Zedníková obsadila celkové 11. místo s časem 2:39,41. I pro ní je to nový osobní rekord na dráze.
Ještě dodám, že se v Kolíně konal 1. května již 71. ročník Polabských závodů, kde Viky Slavíková běžela 600 m a o celých 10 vteřin překonala dvacet let starý školní rekord Denisy Rezkové (1:52,8). Nová hodnota rekordu je tedy 1:42.95.