Atletický pětiboj ZŠ Kounice 2025

Konec letní atletické sezóny vždy uzavírají víceboje. Atletický kroužek využil ještě příjemného podzimního víkendu k uspořádání vlastních závodů na stadionu v Čelákovicích. 18. října se sešlo 30 dětí z atletického kroužku ke druhému ročníku této akce.

Všechny závodní kategorie, od minipřípravky až po starší žactvo, absolvovaly atletický pětiboj. Ten se skládá z 60 m překážek, hodu kriketovým míčkem, běhu na 60 m, skoku dalekého a na závěr všichni běží 800 m.

Aby závody mohly v pořádku proběhnout, byl zapotřebí nejenom dostatek závodníků, ale i početná technická četa, která obstarala hladký průběh na všech disciplínách. Děkuji tímto všem rodičům, bývalým žákům naší školy i učitelům, kteří pomohli s organizací.

V závodech padlo mnoho vynikajících výkonů. Dokonce se mnohokrát přepisovaly historické rekordy školy, které jsou v tabulce s výsledky červeně zvýrazněny.

Kompletní fotogalerii naleznete zde.

Kompletní výsledky:

Atletický pětiboj – MINI PŘÍPRAVKY DÍVKY
Pořadí Jméno Ročník 60 m přes př. Body Kriketový míček Body 60 m Body Skok daleký Body 800 m Body Body celkem
1 Tereza Šestáková 2016 10,9 514 13,58 52 10,1 270 324 150 03:22,6 184 1170
2 Lucie Nechvátalová 2018 12,3 311 10,67 23 10,3 235 313 130 03:53,8 31 730
3 Adele Biasutto 2017 11,6 407 7,66 0 10,9 141 242 25 03:32,8 121 694
4 Beáta Šoufková 2017 11,5 421 12,60 42 11,1 115 239 21 03:54,4 30 629
5 Tereza Mixová 2017 12,9 239 13,22 48 10,6 185 255 40 03:35,0 109 621
6 Tea Strejcová 2016 12,5 286 10,20 18 11,2 103 267 56 03:36,0 104 567
7 Amálie Bukešová 2018 13,5 175 8,86 6 11,6 60 210 0 04:04,1 8 249
8 Veronika Skořepová 2018 14,4 96 13,65 52 11,6 60 246 29 04:05,3 6 243
9 Amélie Musílková 2018 17,0 0 13,10 47 11,6 60 251 35 03:52,7 35 177
Atletický pětiboj – MINI PŘÍPRAVKY CHLAPCI
Pořadí Jméno Ročník 60 m přes př. Body Kriketový míček Body 60 m Body Skok daleký Body 800 m Body Body celkem
1 Ben Biasutto 2020 15,2 0 13,76 22 13,5 0 206 0 04:08,1 0 22
Atletický pětiboj – PŘÍPRAVKY CHLAPCI
Pořadí Jméno Ročník 60 m přes př. Body Kriketový míček Body 60 m Body Skok daleký Body 800 m Body Body celkem
1 Sebastian Jozek 2015 9,9 515 34,34 178 9,6 145 370 159 03:07,5 167 1164
2 Robin Koucký 2016 11,0 331 30,37 146 9,9 101 305 72 03:13,8 129 779
3 Maryska  Tobiáš Vladimír 2015 11,4 274 18,61 56 10,5 35 308 75 03:41,8 15 455
4 Vojtěch Ševčík 2017 12,9 106 20,13 68 11,6 0 270 34 03:42,2 14 222
Atletický pětiboj – PŘÍPRAVKY DÍVKY
Pořadí Jméno Ročník 60 m přes př. Body Kriketový míček Body 60 m Body Skok daleký Body 800 m Body Body celkem
1 Stella Šturmová 2015 9,8 705 19,30 113 8,9 531 434 388 03:09,4 283 2020
2 Agáta Šoufková 2014 10,1 650 15,65 73 9,6 369 351 202 03:23,2 180 1474
3 Anna Ševčíková 2015 10,7 546 20,40 125 9,9 308 388 281 03:28,1 148 1408
4 Sofie Štrejbarová 2014 10,4 597 15,87 76 10,2 252 386 276 03:26,5 158 1359
5 Ellen Biasutto 2015 11,0 498 14,85 65 10,5 201 339 178 03:34,5 112 1054
Atletický pětiboj – MLADŠÍ ŽÁKYNĚ
Pořadí Jméno Ročník 60 m přes př. Body Kriketový míček Body 60 m Body Skok daleký Body 800 m Body Body celkem
1 Eliška Horová 2013 10,4 597 32,37 263 9,1 482 438 398 03:06,6 306 2046
2 Sofie Barčáková 2013 13,1 216 17,16 89 10,5 201 387 279 03:21,7 190 975
3 Hana Kvapilová 2013 16,1 9 12,44 40 9,6 369 346 192 03:22,2 187 797
4 Kateřina Benešová 2013 14,1 120 23,22 157 9,9 308 326 153 03:34,0 115 853
Atletický pětiboj – MLADŠÍ ŽÁCI
Pořadí Jméno Ročník 60 m přes př. Body Kriketový míček Body 60 m Body Skok daleký Body 800 m Body Body celkem
1 Lukáš Jedlička 2012 11,0 331 45,60 271 8,2 439 452 294 02:33,9 451 1786
2 Vovchok Jaroslav 2013 12,6 134 36,51 196 8,8 295 393 195 02:56,0 250 1070
3 Jiří Jenčík 2013 13,8 42 30,23 145 8,8 295 376 168 03:32,7 41 691
4 Daniel Brabenec 2012 17,4 0 16,76 43 10,5 35 289 53 03:45,8 8 139
Atletický pětiboj – STARŠÍ ŽÁKYNĚ
Pořadí Jméno Ročník 60 m přes př. Body Kriketový míček Body 60 m Body Skok daleký Body 800 m Body Body celkem
1 Viktorie Slavíková 2010 10,6 563 36,70 315 8,2 718 486 522 02:34,9 633 2751
2 Viktorie Zedníková 2011 11,7 392 33,34 275 8,2 718 438 398 02:46,9 496 2279
3 Aneta Součková 2011 11,7 392 26,16 190 8,4 662 421 357 03:06,6 306 1907