Dnes se v Kounicích uskutečnil již 37. ročník Mikulášského běhu kounickou Sáňkovačkou.
Každoročně žáci ZŠ pečlivě připravují celou trať, ale od deště ji neochránili. V sobotu ráno nastoupili deváťáci a celou trať pro ty nejmenší posypali pískem. Zbytek tratě bylo jedno velké bahno, ale to neodradilo 98 účastníků, kteří se po odběhnutí všech kategorií sešli na vyhlášení výsledků v kounické sokolovně, kam zavítali i andělé, čerti a Mikuláš.
Nestává se často, aby nejpočetnější kategorií byli dospělí muži. Na trať jich vyběhlo 14 z toho hned 12 kounických fotbalistů. Vítězem se stal Václav Jisl (5:12) z Atletiky Stará Boleslav. Všechny ale na trati dlouhé 1100 m předběhl žák do 14 let Lukáš Jedlička reprezentující Atletický kroužek Kounice (5:08).
I na podmáčeném a bahnitém terénu se podařilo Zuzce Veselé z SKP Nymburk zaběhnout nový traťový rekord (2:12) v kategorii dívek do 16 let. Nejenom, že vymazala svůj loňský rekord, ale zaběhla zároveň traťový rekord žen.
Na první místa vystoupali:
| kategorie | jméno | příjmení | rok narození | oddíl | výsledný čas | trať |
| do 2 let | Eliška | Machorková | 2023 | Atletika Český Brod | 1:45 | 80 m |
| do 4 let | Antonie | Bázlíková | 2021 | AK Český Brod | 27,2 | 80 m |
| do 6 let | Madlen | Zradičková | 2020 | ZŠ Kounice | 47,1 | 180 m |
| do 8 let | Elena | Šebánková | 2017 | SK Říčany | 2:35 | 520 m |
| do 10 let | Stella | Šturmová | 2015 | AK Kounice | 2:19 | 520 m |
| do 12 let | Nikol | Zemánková | 2014 | AK Český Brod | 2:45 | 570 m |
| do 14 let | Dominika | Veselá | 2011 | AK Kounice | 3:04 | 570 m |
| do 16 let | Zuzana | Veselá | 2009 | SKP Nymburk | 2:12 | 570 m |
| do 18 let | Jana | Němcová | 2007 | SKP Nymburk | 2:35 | 570 m |
| dospělí | Martina | Koucká | 1981 | Černíky | 3:00 | 570 m |
| kategorie | jméno | příjmení | rok narození | oddíl | výsledný čas | trať |
| do 2 let | Matyáš | Přikryl | 2023 | Kounice | 1:58 | 80 m |
| do 4 let | Mikuláš | Novotný | 2021 | Kounice | 27,9 | 80 m |
| do 6 let | Ben | Biasutto | 2020 | Kounice | 48,9 | 180 m |
| do 8 let | Vojtěch | Ševčík | 2017 | AK Kounice | 3:43 | 570 m |
| do 10 let | Robin | Koucký | 2016 | AK Kounice | 2:51 | 570 m |
| do 12 let | Václav | Sosnovský | 2014 | ZŠ Kounice | 4:53 | 1050 m |
| do 14 let | Lukáš | Jedlička | 2012 | AK Kounice | 5:08 | 1100 m |
| do 16 let | Ethan | Mazarura | 2010 | ZŠ Kounice | 7:54 | 1100 m |
| do 18 let | Alex | Tlamicha | 2008 | Kounice | 5:09 | 1100 m |
| dospělí | Václav | Jisl | 2000 | ASB | 5:12 | 1100 m |
Gratulujeme všem za skvělé výkony a těšíme se na další shledání.
Dík patří organizátorům z 9. třídy a pedagogům naší školy za přípravu a hladký průběh celého závodu. Zvláštní poděkování patří zakladatelce a ředitelce závodu Věře Novotné.