84. ročník Běhu sady Vodranty a Přebor Středočeského kraje v přespolním běhu v Čáslavi (22.3.2026).

V neděli 22. března se 10 atletů atletického kroužku naší školy zúčastnilo 84. ročníku Běhu sady Vodranty v Čáslavi, který je zároveň pořádán jako Přebor Středočeského kraje v přespolním běhu. Závodů se zúčastnilo téměř 500 atletů všech kategorií. Menší závodníci poměřili síly na atletickém stadionu. Od ročníku 2015 vybíhali atleti ze stadionu do přilehlého parku s velmi členitým terénem.
První místo v kategorii minipřípravky vybojovala Lucka Nechvátalová na trati dlouhé 400 m. Druhé místo obsadil Filip Jedlička na trati dlouhé 300 m a na třetí místo vystoupala Viky Slavíková, která běžela 1550 m.
Kompletní výsledky:
| kategorie | jméno a příjmení | trať | čas | umístění | počet závodníků |
| Přespolní běh – Atletická minipřípravka-hoši | Filip Jedlička | 300 m | 0:01:08 | 2. | 22 |
| Přespolní běh – Atletická minipřípravka-dívky | Lucie Nechvátalová | 400 m | 0:01:28 | 1. | 37 |
| Přespolní běh – Atletická přípravka-dívky | Stella Šturmová | 1150 m | 0:05:03 | 9. | 35 |
| Anna Ševčíková | 1150 m | 0:05:19 | 17. | 35 | |
| Přespolní běh – Žáci | Lukáš Jedlička | 1550 m | 0:05:14 | 4. | 16 |
| Daniel Brabenec | 1550 m | 0:07:54 | 16. | 16 | |
| Přespolní běh – Žákyně | Dominika Veselá | 1550 m | 0:06:24 | 16. | 34 |
| Marie Horová | 1550 m | 0:06:31 | 18. | 34 | |
| Amálie Koutová | 1550 m | 0:07:18 | 32. | 34 | |
| Přespolní běh – Dorostenky | Viktorie Slavíková | 1550 m | 0:05:18 | 3. | 10 |
Všem účastníkům gratuluji a děkuji za skvělou reprezentaci atletického kroužku a naší školy.
Další přespolní závody nás čekají 12. 4. v Nymburce (Běh lipovou alejí) a 19. 4. v Lázni Toušeň (Lázeňský běh). Zvu i všechny sportovní nadšence, kteří nechodí na atletiku.