V úterý 14. a ve čtvrtek 16. května se naši žáci zúčastnili 55. ročníku okresního kola Poháru rozhlasu.
14. května v Nymburce soutěžili v pěti atletických disciplínách a štafetě mladší žáci a žákyně. V konkurenci 15 škol si žákyně vedli velmi úspěšně. Obsadily 7. místo. Chlapcům se dařilo výrazně lépe, když obsadili v konečném pořadí šestnácti škol 1. místo a postoupili na krajské finále do Kolína.
Starší žákyně ve čtvrtek 16. května obsadily 8. místo a kluci stejně jako mladší žáci také vyhráli a postoupili do krajského finále. Pro školu je tento dvojitý postup historický úspěch. Po konzultaci s Jardou Urbanem víme, že to bylo teprve podruhé v historii školy. Je to obrovský úspěch!
Na krajském finále se jak mladší tak starší žáci rvali o co nejlepší umístění a to se jim opravdu povedlo. Mladší žáci skončili na 4. místě a starší na 5.
Doklad toho, že se všichni žáci i žákyně opravdu snažili je i fakt, že na Poháru rozhlasu padlo 6 školních atletických rekordů.
Všem závodníkům gratuluji a děkuji za fantastické atletické výkony a reprezentaci školy.
V následujících řádcích najdete kompletní výsledky jednotlivých závodníků a odkazy na fotogalerie.
Kompletní fotogalerii starší žáci a žákyně zde.
Kompletní fotogalerii mladší žáci a žákyně zde.
Kompletní fotogalerie z krajského finále zde.
Výsledky jednotlivců mladší žáci a žákyně:
Disciplína | Příjmení a jméno | Celkové pořadí | Výkon |
1000 m Ml. žáci | Vorlíček Daniel | 4 | 3:28.54 |
1000 m Ml. žáci | Lukáš Oliver | 10 | 3:48.39 |
1000 m Ml. žáci | Tuček Jonáš | DNS | |
4 x 60 m Ml. žáci | Růžička, Flégl, Vorlíček, Svoboda | 1 | 33.05 |
4 x 60 m Ml. žáci | Tuček, Lukáš, Cendelín, Kincl | 1 | 35.09 |
4 x 60 m Ml. žákyně | Slavíková, Říhová, Horová, Hamtáková | 2 | 35.87 |
4 x 60 m Ml. žákyně | Součková, Zedníková, Moravcová, Hariš | 3 | 36.46 |
60 m Ml. žáci | Vorlíček Daniel | 3 | 08.91 |
60 m Ml. žáci | Růžička Arnošt | 1 | 08.43 |
60 m Ml. žáci | Flégl David | 2 | 08.61 |
60 m Ml. žákyně | Říhová Klára | 2 | 09.43 |
60 m Ml. žákyně | Slavíková Viktorie | 3 | 09.42 |
60 m Ml. žákyně | Horová Marie | 4 | 09.63 |
600 m Ml. žákyně | Slavíková Viktorie | 4 | 2:01.68 |
600 m Ml. žákyně | Součková Aneta | 7 | 2:05.81 |
600 m Ml. žákyně | Zedníková Viktorie | 3 | 2:01.70 |
hod kriketovým míčkem Ml. žáci | Kincl Matyáš | 6 | 45.21 |
hod kriketovým míčkem Ml. žáci | Kvasnička Tomáš | 10 | 41.67 |
hod kriketovým míčkem Ml. žáci | Cendelín Adam | 13 | 40.54 |
hod kriketovým míčkem Ml. žákyně | Jedelská Ema | 16 | 32.28 |
hod kriketovým míčkem Ml. žákyně | Zedníková Viktorie | 20 | 30.94 |
hod kriketovým míčkem Ml. žákyně | Horová Marie | 28 | 27.47 |
skok daleký Ml. žáci | Růžička Arnošt | 2 | 4.71 |
skok daleký Ml. žáci | Flégl David | 3 | 4.62 |
skok daleký Ml. žáci | Čížek Matyáš | 26 | 3.78 |
skok daleký Ml. žákyně | Součková Aneta | 13= | 3.96 |
skok daleký Ml. žákyně | Moravcová Ema | 17 | 3.94 |
skok daleký Ml. žákyně | Hamtáková Nela | 39 | 3.41 |
skok vysoký Ml. žáci | Tuček Jonáš | 1 | 1.55 |
skok vysoký Ml. žáci | Svoboda Matěj | 2= | 1.45 |
skok vysoký Ml. žáci | Čížek Matyáš | 2= | 1.45 |
skok vysoký Ml. žákyně | Moravcová Ema | 3 | 1.40 |
skok vysoký Ml. žákyně | Jedelská Ema | 16= | 1.20 |
skok vysoký Ml. žákyně | Hamtáková Nela | 26= | 1.10 |
Výsledky jednotlivců starší žáci a žákyně:
Disciplína | Příjmení a jméno | Celkové pořadí | Výkon |
1500 m Žáci | Šimůnek Jan | 1 | 4:18.45 |
1500 m Žáci | Halaxa Michael | 11 | 6:06.50 |
1500 m Žáci | Favorskyi Timur | 4 | 5:02.35 |
4 x 60 m Žáci | Vokoun, Favorskyi, Halaxa, Čech | 4 | 33.58 |
4 x 60 m Žáci | Phi Bang, Tlamicha, Noska, Šimůnek | 1 | 31.50 |
4 x 60 m Žákyně | Ehlová, Jirounková, Volková, Ehlová | 3 | 35.73 |
4 x 60 m Žákyně | Netíková, Kneiflová, Cooková, Heřtusová | 2 | 37.62 |
60 m Žáci | Šimůnek Jan | 1 | 07.79 |
60 m Žáci | Phi Bang Thai | 4 | 08.63 |
60 m Žáci | Vokoun Michal | 5 | 08.71 |
60 m Žákyně | Jirounková Anežka | 3 | 09.08 |
60 m Žákyně | Ehlová Aneta | 4 | 09.38 |
60 m Žákyně | Volková Tereza | 1 | 09.49 |
800 m Žákyně | Ehlová Nela | 13 | 3:26.47 |
800 m Žákyně | Jirounková Anežka | 3 | 2:58.67 |
800 m Žákyně | Ehlová Aneta | 8 | 3:10.16 |
skok daleký Žáci | Noska Adam | 7= | 5.03 |
skok daleký Žáci | Urda Matyáš | 15 | 4.77 |
skok daleký Žáci | Vokoun Michal | 34= | 4.37 |
skok daleký Žákyně | Netíková Michaela | 17= | 4.02 |
skok daleký Žákyně | Volková Tereza | 21= | 3.94 |
skok daleký Žákyně | Ehlová Nela | 39 | 3.19 |
skok vysoký Žáci | Tlamicha Alex | 4= | 1.65 |
skok vysoký Žáci | Noska Adam | 8= | 1.55 |
skok vysoký Žáci | Čech Kryštof | 15= | 1.50 |
skok vysoký Žákyně | Netíková Michaela | 4= | 1.45 |
skok vysoký Žákyně | Kneiflová Natálie | 9= | 1.35 |
skok vysoký Žákyně | Cooková Vivien | 23= | 1.20 |
vrh koulí 3kg Žákyně | Heřtusová Štěpánka | 15 | 07.15 |
vrh koulí 3kg Žákyně | Cooková Vivien | 18= | 06.99 |
vrh koulí 3kg Žákyně | Kneiflová Natálie | 28 | 06.66 |
vrh koulí 4kg Žáci | Urda Matyáš | 14 | 09.55 |
vrh koulí 4kg Žáci | Phi Bang Thai | 18 | 09.29 |
vrh koulí 4kg Žáci | Bouček David | 29 | 08.65 |
Celkové výsledky starší žáci:
1. | ZŠ Kounice | Žáci | 5426 |
2. | Gymnázium Jiřího z Poděbrad | Žáci | 5255 |
3. | J.A. Komenského Lysá nad Labem | Žáci | 5165 |
4. | ZŠ Letců R.A.F. | Žáci | 5163 |
5. | Gymnázium Bohumila Hrabala Nymburk | Žáci | 5080 |
6. | ZŠ Juventa Milovice | Žáci | 4973 |
7. | ZŠ Václava Havla Poděbrady | Žáci | 4941 |
8. | ZŠ T. G. Masaryka Poděbrady | Žáci | 4605 |
9. | ZŠ Tyršova | Žáci | 4424 |
10. | ZŠ a MŠ Komenského Nymburk | Žáci | 4336 |
11. | ZŠ Semice | Žáci | 4307 |
12. | ZŠMěstec Králové | Žáci | 4107 |
13. | ZŠ Křinec | Žáci | 4107 |
14. | Základní škola Kostomlaty nad Labem | Žáci | 4064 |
15. | ZŠ T.G.M. Milovic | Žáci | 3746 |
16. | ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem | Žáci | 2921 |
Celkové výsledky starší žákyně:
1. | ZŠ Václava Havla Poděbrady | Žákyně | 6040 |
2. | Gymnázium Bohumila Hrabala Nymburk | Žákyně | 5838 |
3. | ZŠ Semice | Žákyně | 5425 |
4. | ZŠ a MŠ Komenského Nymburk | Žákyně | 5424 |
5. | ZŠ T. G. Masaryka Poděbrady | Žákyně | 5392 |
6. | ZŠ Juventa Milovice | Žákyně | 5130 |
7. | Gymnázium Jiřího z Poděbrad | Žákyně | 4763 |
8. | ZŠ Kounice | Žákyně | 4470 |
9. | J.A. Komenského Lysá nad Labem | Žákyně | 3696 |
10. | ZŠ Letců R.A.F. Nymburk | Žákyně | 3647 |
11. | ZŠ Tyršova | Žákyně | 3594 |
12. | Základní škola Kostomlaty nad Labem | Žákyně | 3536 |
13. | ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem | Žákyně | 3433 |
14. | ZŠ T.G.M. Milovic | Žákyně | 2978 |
15. | ZŠMěstec Králové | Žákyně | 2877 |
Celkové výsledky mladší žáci:
1. | ZŠ Kounice | Ml. žáci | 3825 |
2. | Gymnázium Bohumila Hrabala Nymburk | Ml. žáci | 3400 |
3. | ZŠ T. G. Masaryka Poděbrady | Ml. žáci | 3265 |
4. | J.A. Komenského Lysá nad Labem | Ml. žáci | 3245 |
5. | ZŠ Juventa Milovice | Ml. žáci | 3179 |
6. | ZŠ Městec Králové | Ml. žáci | 3113 |
7. | Základní škola Kostomlaty nad Labem | Ml. žáci | 3068 |
8. | ZŠ Václava Havla Poděbrady | Ml. žáci | 2929 |
9. | ZŠ Tyršova Nymburk | Ml. žáci | 2838 |
10. | Gymnázium Jiřího z Poděbrad | Ml. žáci | 2753 |
11. | ZŠ a MŠ Komenského Nymburk | Ml. žáci | 2723 |
12. | ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem | Ml. žáci | 2685 |
13. | ZŠ Semice | Ml. žáci | 2606 |
14. | ZŠ Letců R.A.F. | Ml. žáci | 2520 |
15. | ZŠ T.G.M. Milovice | Ml. žáci | 1600 |
16. | ZŠ Křinec | Ml. žáci | 1557 |
Celkové výsledky mladší žákyně:
1. | ZŠ a MŠ Komenského Nymburk | Ml. žákyně | 5148 |
2. | ZŠ Juventa Milovice | Ml. žákyně | 5007 |
3. | Gymnázium Bohumila Hrabala Nymburk | Ml. žákyně | 4556 |
4. | Gymnázium Jiřího z Poděbrad | Ml. žákyně | 4496 |
5. | J.A. Komenského Lysá nad Labem | Ml. žákyně | 4382 |
6. | ZŠ Tyršova Nymburk | Ml. žákyně | 4317 |
7. | ZŠ Kounice | Ml. žákyně | 4295 |
8. | ZŠ T. G. Masaryka Poděbrady | Ml. žákyně | 4224 |
9. | ZŠ Václava Havla Poděbrady | Ml. žákyně | 3834 |
10. | ZŠ Semice | Ml. žákyně | 3400 |
11. | ZŠ Letců R.A.F. Nymburk | Ml. žákyně | 3386 |
12. | ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem | Ml. žákyně | 3234 |
13. | ZŠ T.G.M. Milovice | Ml. žákyně | 3122 |
14. | Základní škola Kostomlaty nad Labem | Ml. žákyně | 2877 |
15. | ZŠ Městec Králové | Ml. žákyně | 2684 |